Calendário Astronômico – Setembro 2024

Calendário Astronômico

Efemérides foram computadas usando as bibliotecas astropy e astroquery em Python e o software Occult v4.

Data e Hora   | Evento

2024/09/01 09h | Mercúrio 4.6°S da Lua
2024/09/01 12h | Urano estacionário
2024/09/02 01h | Régulo 2.7°S da Lua
2024/09/02 22h | LUA NOVA
2024/09/05 02h | Mercúrio maior elongação a Oeste (18°)
2024/09/05 06h | Vênus 1.0°N da Lua (Ocultação*)
2024/09/05 11h | Lua no apogeu
2024/09/06 14h | Spica 0.5°S da Lua (Ocultação*)
2024/09/08 01h | Saturno em oposição
2024/09/09 05h | Mercúrio 0.5°N de Régulo
2024/09/10 10h | Antares 0.1°N da Lua (Ocultação*)
2024/09/11 02h | QUARTO CRESCENTE
2024/09/12 01h | Lua no ponto mais ao Sul (-28.7°)
2024/09/14 04h | Plutão 1.6°N da Lua
2024/09/17 07h | Saturno 0.3°S da Lua (Ocultação*)
2024/09/17 23h | LUA CHEIA (Eclipse)
2024/09/18 04h | Netuno 0.6°S da Lua (Ocultação*)
2024/09/18 05h | Vênus 2.4°N de Spica
2024/09/18 11h | Lua no perigeu
2024/09/20 21h | Netuno em oposição
2024/09/22 02h | Urano 4.3°S da Lua
2024/09/22 09h | Equinócio
2024/09/23 19h | Júpiter 5.8°S da Lua
2024/09/24 14h | Lua no ponto mais ao Norte (28.7°)
2024/09/24 15h | QUARTO MINGUANTE
2024/09/25 09h | Marte 4.8°S da Lua
2024/09/26 07h | Pólux 1.6°N da Lua
2024/09/27 17h | Cometa C/2023 A3 no periélio
2024/09/29 07h | Régulo 2.7°S da Lua
2024/09/30 19h | Mercúrio em conjunção superior


(*) Ocultação não visível do Brasil.

Os planetas em Setembro/2024

============================================================

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *