| 02: | Lua Nova. |
| 03: | Conjunção entre Lua e Mercúrio durante o pôr do Sol. |
| 07: | Mercúrio em máxima elongação leste, ou seja, nesta época o planeta estará visível no horizonte oeste durante o pôr do Sol. |
| 09: | Lua em Quarto Crescente. |
| 13: | Conjunção entre Mercúrio e Saturno durante o pôr do Sol. |
| 17: | Conjunção entre Lua e a estrela Pollux. Lua Cheia. |
| 25: | Lua em Quarto Minguante |
| 28: | Conjunção entre Lua e a estrela Antares. Nascem no horizonte leste aproximadamente às 2:00 da manhã. |
| 29: | Conjunção entre Lua e Marte. Os astros nascem juntos no horizonte leste aproximadamente às 3:30 da manhã. |

